CORSI PER LA POPOLAZIONE ANNO 2018/2019
DEI COMUNI DI MALGRATE - OLGINATE - PESCATE
CORSI PER LA POPOLAZIONE | LUOGO | ||
---|---|---|---|
COMUNE DI MALGRATE | |||
OVER 50 GINNASTICA DOLCE | LUNEDÌ | 17,00-18,00 | Istituto scolastico "A.Moro" |
G.A.G. | LUNEDÌ | 18,00-19,00 | Istituto scolastico "A.Moro" |
STRETCH & TONE | LUNEDÌ | 19,00-20,00 | Istituto scolastico "A.Moro" |
GINNASTICA GENERALE | LUNEDÌ | 20,00-21,00 | Istituto scolastico "A.Moro" |
OVER 65 GINNASTICA DOLCE | MARTEDÌ | 10,05-11,05 | Palazzetto "P.Scola" |
OVER 65 GINNASTICA DOLCE | MARTEDÌ | 11,05-12,05 | Palazzetto "P.Scola" |
G.A.G. | MERCOLEDÌ | 18,00-19,00 | Istituto scolastico "A.Moro" |
STREATCH AND TONE | MERCOLEDÌ | 19,00-20,00 | Istituto scolastico "A.Moro" |
GINNASTICA GENERALE | MERCOLEDÌ | 20,00-21,00 | Istituto scolastico "A.Moro" |
OVER 65 GINNASTICA DOLCE | GIOVEDÌ | 9,30-10,30 | Palazzetto "P.Scola" |
OVER 65 GINNASTICA DOLCE | GIOVEDÌ | 10,30-11,30 | Palazzetto "P.Scola" |
QIGONG | GIOVEDÌ | 14,30-15,30 | Istituto scolastico "A.Moro" |
PILATES 2 MALGRATE | VENERDÌ | 18,00-19,00 | Istituto scolastico "A.Moro" |
PILATES 1 MALGRATE | VENERDÌ | 19,00-20,00 | Istituto scolastico "A.Moro" |
COMUNE DI OLGINATE | |||
GINNASTICA DOLCE 1 | MARTEDÌ | 14,00-14,55 | Scuola Media "G. Carducci" |
GIOVEDÌ | 14,00-14,55 | Scuola Media "G. Carducci" | |
GINNASTICA DOLCE 2 | MARTEDÌ | 14,55-15,50 | Scuola Media "G. Carducci" |
GIOVEDÌ | 14,55-15,50 | Scuola Media "G. Carducci" | |
COMUNE DI PESCATE | |||
GINNASTICA DOLCE | MARTEDÌ | 15,00-16,00 | Scuola Media "San Giovanni XXIII" |
VENERDÌ | 09,30-10,30 | Scuola Media "San Giovanni XXIII" |
Descrizione
La nostra associazione da qualche anno collabora con i comuni di Malgrate, Olginate e Pescate per l’organizzazione di corsi di ginnastica per anziani, e non, a prezzi agevolati.